Classificacions i resultats
Futbol Absoluta 1a divisió masc. 1a divisió (Jornada 19)
Cerca
Classificació
TOTALS | CASA | FORA | Pos. | Equip | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 7 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 |
2 | Madrid | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 |
3 | Barça | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 |
4 | Vila-real | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 19 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 9 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 |
5 | Sevilla | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 |
6 | R. Sociedad | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 |
7 | Betis | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 |
8 | Granada | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 31 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 |
9 | Cadis | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 24 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 |
10 | Getafe | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
11 | Celta | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 16 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 |
12 | Llevant | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 26 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 |
13 | Athletic | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 |
14 | València | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 26 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 |
15 | Eibar | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 20 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 |
16 | Valladolid | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 |
17 | Alavés | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 |
18 | Elx | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
19 | Osasuna | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 |
20 | Osca | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 14 | 29 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 |
Lliga de campions | Europa league | Descens |
Darrera actualització: 21-01-2021 23:45:07
Resultats i calendari
|
|
|
Tots els partits
Alavés | Athletic | Atlético | Barça | Betis | Cadis | Celta | Eibar | Elx | Getafe | Granada | Llevant | Madrid | Osasuna | Osca | R. Sociedad | Sevilla | València | Valladolid | Vila-real | |
Alavés | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | ||||||||||
Athletic | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | |||||||||||
Atlético | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 6-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |||||||||||
Barça | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | |||||||||||
Betis | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |||||||||||
Cadis | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||
Celta | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 0-4 | |||||||||||
Eibar | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||
Elx | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | |||||||||||
Getafe | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | ||||||||||
Granada | 2-1 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | |||||||||||
Llevant | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | ||||||||||||
Madrid | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | ||||||||||||
Osasuna | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | |||||||||||
Osca | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | |||||||||||
R. Sociedad | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | |||||||||||
Sevilla | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||
València | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | ||||||||||
Valladolid | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | ||||||||||
Vila-real | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |